Ngày 29/05, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe cũng như nền kinh tế của đất nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn DVA GROUP đã thực hiện kêu gọi tấm lòng của Quý khách hàng, các nhà hảo tâm và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty tham gia ủng hộ phòng chống dịch, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Tập đoàn DVA GROUP chung tay phòng chống dịch bệnh
Như đã biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid ngày càng chuyển biến phức tạp, lây lan rộng trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là Bắc Giang, Bắc Ninh,… Điều này đã và đang đe dọa đến sức khỏe, đời sống, tình hình phát triển kinh tế cũng như thu nhập của nhiều cá nhân, gia đình.
Bên cạnh đó, công tác điều trị, cứu chữa cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do số lượng ca bệnh thì ngày càng tăng, trong khi đó các bệnh viện lại đang phải đứng trước nguy cơ thiếu hụt trang thiết bị, vật tư y tế một cách nghiêm trọng.
Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như xuất phát từ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, Tập đoàn DVA GROUP đã tổ chức kêu gọi tấm lòng của Quý khách hàng, các nhà hảo tâm và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty tích cực chung tay đóng góp, tham gia ủng hộ, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Tập đoàn DVA GROUP mong muốn sẽ có thể góp một phần sức mình cùng với toàn thể nhân dân, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch, tạo nguồn lực tăng cường cho công tác phòng chống, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn sức khỏe và đời sống nhân dân.
I. Hình thức đóng góp
1. Tiền mặt: Chuyển khoản trực tiếp theo tài khoản sau:
Số tài khoản: 107868628178
Chủ tài khoản: Lê Thị Hương (Trưởng ban tài chính DVA GROUP)
Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lâm Đồng
Nội dung: Họ Tên + Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
2. Hiện vật: Bao gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, nước rửa tay,… nhận tại các chi nhánh của DVA GROUP.
II. Thời gian ủng hộ
Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021
Danh sách đóng góp chung tay đẩy lùi dịch Covid (sẽ được cập nhật liên tục)
STT | Tên | Chức vụ | Số tiền |
1 | Lê Thế Hai | Chủ tịch | 50.000.000 |
2 | Phạm Hiền Nam | Phó Chủ tịch | 1.500.000 |
3 | Lê Mạnh Hà | Phó Chủ tịch | 5.000.000 |
4 | Lê Thị Hương | GĐ Tài Chính | 10.000.000 |
5 | Phạm Thúc Chung | Cổ đông | 1.000.000 |
6 | Lê Văn Tiến | Thanh Tra | 500.000 |
7 | Ngô Đức Nam | Bác sĩ | 500.000 |
8 | Võ Đức Tám | GĐ Truyền thông | 1.000.000 |
9 | Lê Thị Lệ | GĐ Điều hành Daisy | 1.000.000 |
10 | Trần Thị Mỹ Linh | Sale CN Đà Lạt | 1.000.000 |
11 | Phạm Hữu Tuấn | Thanh Tra | 500.000 |
12 | Chi nhánh Cà Mau | 1.050.000 | |
13 | Nguyễn Kim Nam | GĐ Nam Hà Thành | 500.000 |
14 | Thư Meo | 300.000 | |
15 | Đinh Thị Thu Hà | GĐ Kinh doanh | 1.000.000 |
16 | Bùi Thùy Trang | Cổ đông | 1.000.000 |
17 | Lê Như Hùng | Bác sĩ | 1.000.000 |
18 | Hoàng Quốc Anh | Leader FB Ads | 500.000 |
19 | Đỗ Việt Bằng | Nam Hà Thành | 500.000 |
20 | Nguyễn Minh Tiến | Nhân viên SEO | 500.000 |
21 | Nguyễn Tấn Phát | 500.000 | |
22 | Huỳnh Thị Kim Nhiên | Trưởng phòng Nhân sự | 500.000 |
23 | Nguyễn Ánh Tuyết | QL CN Gò Vấp – Hóc Môn – Thủ Đức | 1.000.000 |
24 | Tôn Hồng Ngọc | Trưởng phòng Content | 500.000 |
25 | Trịnh Kiều Trinh | Quản lý CN Phú Yên – Bảo Lộc | 500.000 |
26 | Nguyễn Thị Thảo Quyên | Quản lý lâm thời CN Vị Thanh | 500.000 |
27 | Ngô Thị Ngọc Anh | Quản lý lâm thời CN Bà Rịa | 500.000 |
28 | Kim Liên | Quản lý lâm thời CN Hóc Môn | 500.000 |
29 | Chi nhánh Long An | Quản lý lâm thời CN Sóc Trăng | 1.400.000 |
30 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Quản lý CN Long An | 500.000 |
31 | Lê Chí Hùng | Trưởng phòng GG Ads | 500.000 |
32 | Huỳnh Huệ Thanh | Quản lý lâm thời CN Sóc Trăng | 500.000 |
33 | Nguyễn Hồ Thị Hạnh Quyên | 500.000 | |
34 | Lê Hoàn Nam | Quản lý CN Huế | 500.000 |
35 | Thùy Dương | Quản lý lâm thời CN Bạc Liêu | 500.000 |
36 | Lê Văn Việt | Quản lý lâm thời CN Trà Vinh | 500.000 |
37 | Trần Trúc Ly | Quản lý khu vực | 1.000.000 |
38 | Nguyễn Đình Đông | Phó phòng Marketing | 500.000 |
39 | Trần Hoàng Minh Thư | 500.000 | |
40 | Phạm Thị Thạch Thảo | Leader CSKH | 500.000 |
41 | Nguyễn Châu Gia Linh | Sale CN Đà Lạt | 500.000 |
42 | CN Long Xuyên + Châu Đốc | 2.300.000 | |
43 | Hoàng Quốc Hòa | Trưởng phòng Media | 500.000 |
44 | Chi nhánh Bạc Liêu | 1.000.000 | |
45 | Phạm Thị Thu Thúy | Quản lý lâm thời Bến Cát | 500.000 |
46 | Chi nhánh Vũng Tàu | 1.000.000 | |
47 | Chi nhánh Bến Lức | 700.000 | |
48 | Đỗ Ngọc Tùng | GĐ Marketing | 1.000.000 |
49 | Chi nhánh Bến Tre | 1.700.000 | |
50 | Chi nhánh Sa Đéc | 450.000 | |
51 | Vượng Lê | Quản lý CN Cao Lãnh | 1.000.000 |
52 | Chi nhánh Cao Lãnh | 500.000 | |
53 | Chi nhánh Bà Rịa | 700.000 | |
54 | Lê Dương Hùng Anh | Leader FB Ads | 500.000 |
55 | Chi nhánh Tuy Hòa | 750.000 | |
56 | Phòng CSKH | 1.500.000 | |
57 | Chi nhánh Biên Hòa | 700.000 | |
58 | Lê Phúc Điền | 500.000 | |
59 | Chi nhánh Gò Công | 600.000 | |
60 | Chi nhánh Huế | 1.000.000 | |
61 | Chi nhánh Đà Lạt | 1.350.000 | |
62 | Chi nhánh Vĩnh Long | 500.000 | |
63 | Chi nhánh Tam Kỳ | 500.000 | |
64 | Nguyễn Anh Dũng | 500.000 | |
65 | Phòng Content | 700.000 | |
66 | Dương Quang Huy | 1.000.000 | |
67 | Chi nhánh Vị Thanh | 200.000 | |
68 | Không tên | 1.000.000 | |
69 | Thuong BD | 500.000 | |
70 | Chi nhánh Cần Thơ | 1.500.000 | |
71 | Kim thoa | 200.000 | |
72 | Huy Hieu | 100.000 | |
73 | Huy Hieu | 500.000 | |
74 | My telesale | 50.000 | |
75 | Le Tuan Tien | 200.000 | |
76 | Chi nhánh Sóc Trăng | 600.000 | |
77 | Lai Thuy Ha | Phòng kế toán | 1.200.000 |
78 | Chi nhánh Bình Phước | 950.000 | |
79 | Le Truong Thanh | 1.000.000 | |
80 | Dao Van Minh | 1.000.000 | |
81 | Phạm Hiền Bắc | 500.000 | |
82 | Trịnh Xuân Ngọc | 500.000 | |
83 | Chi nhánh Bến Cát | 400.000 | |
84 | Nguyen Van Luan | 200.000 | |
85 | Phòng IT | 700.000 | |
86 | Phan Huu Phong | 500.000 | |
87 | Dương Thị Liên | 500.000 | |
88 | Julia Binh | 500.000 | |
89 | Chi nhánh Mỹ Tho | 1.000.000 | |
90 | Chi nhánh Tây Ninh | 200.000 | |
91 | Phòng Page | 1.100.000 | |
92 | Sơn Thị Hồng Xuân | 200.000 |
Thay mặt những người anh hùng đang trên tuyến đầu chống dịch, trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, các mạnh thường quân cùng Toàn thể Cán bộ nhân viên tại DVA GROUP đã quan tâm và hưởng ứng. Mọi đóng góp dù nhỏ của bạn cũng góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid vì một Việt Nam khỏe mạnh.Trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái!